软件名称 | 软件版本 | 备注 |
Adobe After Effects | CC 2018 | 视频特效软件 |
Adobe Media Encoder | CC 2018 | Adobe渲染应用 |
Adobe PhotoShop | CC 2018 | 图片编辑软件 |
Act-3D Lumion | 9.0 | 动画漫游制作软件 |
9.3 | ||
10.0 | ||
Autodesk 3ds Max | 2016 | 三维建模和渲染软件 |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
Autodesk CAD | 2010 | 二维和三维设计软件 |
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
Autodesk FormIt | 2019 | 方案建模软件 |
Autodesk Inventor Professional | 2016 | 三维可视化实体模拟软件 |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
Autodesk Navisworks | 2016 | 建筑、工程和施工的 3D 模型审阅软件 |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
Autodesk Revit | 2015 | BIM建模软件 |
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
Autodesk Vault | 2016 | 对数字设计数据进行跟踪协作的数据管理软件 |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
Bentley AECOsim Building Designer(ABD) | V8i | 建筑、结构、建筑设备及建筑电气四个专业设计模块 |
Bentley ContextCapture | 实景建模软件 | |
Bentley OpenPlant Isometric | 三维工厂设计软件 | |
Bentley OpenPlant Modeler | V8i | |
Bentley OpenPlant Orthographics Manager | ||
Bentley ProjectWise | Explorer Vbi | 项目管理软件 |
Dassault 3DEXPERIENCE R2019x Catia | R2019x | V6,建模帮助制造厂商设计他们未来的产品 |
Dassault CATIA 2011 | V5 R21 | V5,建模帮助制造厂商设计他们未来的产品 |
Dassault SOLIDWORKS | 2019 | 3D建模 |
Dassault Systemes SIMULIA Abaqus CAE 2019 | 6.421.0.0 | ABAQUS有限元建模,可视化和过程自动化的完整解决方案 |
ENSCAPE | 2.3 | 多台实时渲染插件 |
Epic Games Twinmotion | 2019 | 动画漫游制作软件 |
Fuzor | 2018 | BIM现实平台 重庆市筑云科技有限责任公司 |
2020 | ||
Intergraph CAESAR Ⅱ | 2018 | |
Intergraph Smart3D | 2010 | 工厂设计软件 |
2014 | ||
Intergraph SmartPlant Review | 三维工厂模型浏览和设计检查 | |
McNeel Rhino (犀牛) | 6.0 | (犀牛)异形曲面建模软件 |
Microsoft office | 2016 | 办公软件套装 |
2019 | ||
Midas Gen | ||
Pix4D | 专业的无人机测绘和摄影测量软件 | |
SketchUp | 8.0 | 方案建模软件 |
2015 | ||
2018 | ||
SuAPP | 1.7.1.1 | SketchUp插件 |
siemens Unigraphics NX | 8.0.3 | 交互式CAD/CAM系统,模具行业三维设计的一个主流应用 |
9.0 | ||
达美盛eZwalker | 三维可视化协作平台,轻量化浏览器 | |
构力科技PKPM | V51 | PKPM |
构力科技PKPM多版本 | ||
构力科技PKPM绿建节能 | ||
鸿业机电 | 2019 | |
鸿业机电深化 | 2019 | |
鸿业乐建 | 2019 | |
鸿业市政管线 | 9.0 | 市政管线设计 |
绿色建筑系列软件GBP | 2.3 | 包括施工图设计,节能设计分析,工业节能,天然采光,声环境,风环境,被动房,能耗模拟,室内自然通风,构件隔声,背景噪音,热岛模拟,绿建等 |
斯维尔城市轨道2018 | 江苏专业版 | |
探索者Tssd | 2019 | |
天正电气 | T20. V5 | |
天正给排水 | T20. V5 | |
天正建筑 | T20. V5 | 非独立软件,属于CAD辅助设计插件 |
天正暖通 | T20. V5 | |
盈建科 REVIT-YJKS forRevit | 2018_V1.9 | Revit插件 |
盈建科建筑结构设计软件 | V2016 1.9.3 | 结构设计软件 |
V2016 2.0.1 | ||
中望建筑水暖电 | 2015 | 水暖电设计软件 |
道亨软件 | 2020 | 电力行业软件 |
MIKE | ||
comos |
飞云科技自2014年成立以来一直注重自身的产业文化的培养,努力发展以客户为中心的核心价值观,力求能让客户在选择和使用我们的产品时,受到全面的支持。飞云科技精心为您和您的团队打造了专属于您的产品系列,量身定做更实惠更高效更贴切。